종목 | 종별 | 경기유형 | 세부종목 | 1위 | 2위 | 3위 |
---|---|---|---|---|---|---|
파크골프 | 장애인부 | 절단 및 기타장애,척수장애 | PGI PGW PGST1 개인전(여) | |||
파크골프 | 장애인부 | 절단 및 기타장애,척수장애 | PGST2 개인전(남) | |||
파크골프 | 장애인부 | 절단 및 기타장애,척수장애 | PGST2 개인전(여) | |||
파크골프 | 장애인부 | 절단 및 기타장애,척수장애 | PGST3 개인전(남) | |||
파크골프 | 장애인부 | 절단 및 기타장애,척수장애 | PGST3 개인전(여) | |||
파크골프 | 장애인부 | 절단 및 기타장애,척수장애 | 2인조(남) | |||
파크골프 | 장애인부 | 절단 및 기타장애,척수장애 | 2인조(여) | |||
파크골프 | 장애인부 | 절단 및 기타장애,척수장애 | PGI PGW PGST1 개인전(남) | |||
파크골프 | 일반부(동호인클럽 대항) | 남자일반부(동호인클럽 대항) | 개인전 |
서홍 양문호 56 |
영실 임창우 58 |
중앙교회 양병식 63 |
파크골프 | 일반부(동호인클럽 대항) | 여자일반부(동호인클럽 대항) | 개인전 |
MG새마을금고 김승심 60 |
MG산남 고영숙 60 |
서귀복자 노미애 62 |
파크골프 | 일반부(동호인클럽 대항) | 남자일반부(동호인클럽 대항) | 시니어개인전 |
MG새마을금고 고경원 55 |
MG새마을금고 김신웅 59 |
상록 김동선 59 |
파크골프 | 일반부(동호인클럽 대항) | 여자일반부(동호인클럽 대항) | 시니어개인전 |
서귀복자 김옥희 60 |
정방 양계생 60 |
MG동홍 김현순 60 |