종별 | 구분 | 참가팀수 | 임원 | 선수 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | |||||
유년부 | 스포츠클럽 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
소계 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
초등학교부 | 학교운동부 | 60 | 263 | 488 | 152 | 640 | 903 |
학교스포츠클럽 | 70 | 906 | 681 | 1,587 | 1,587 | ||
소계 | 130 | 263 | 1,394 | 833 | 2,227 | 2,490 | |
중학교부 | 학교운동부 | 36 | 191 | 365 | 100 | 465 | 656 |
학교스포츠클럽 | 40 | 886 | 511 | 1,397 | 1,397 | ||
소계 | 76 | 191 | 1,251 | 611 | 1,862 | 2,053 | |
고등학교부 | 학교운동부 | 25 | 180 | 298 | 85 | 383 | 563 |
학교스포츠클럽 | 29 | 729 | 374 | 1,103 | 1,103 | ||
소계 | 54 | 180 | 1,027 | 459 | 1,486 | 1,666 | |
일반부 | 일반부 (읍면동대항) |
43 | 998 | 1,452 | 1,019 | 2,471 | 3,469 |
일반부 (동호인클럽대항) |
376 | 3,461 | 1,233 | 4,694 | 4,694 | ||
장애인부 | 64 | 269 | 377 | 173 | 550 | 819 | |
재외도민부 | - | ||||||
소계 | 483 | 1,267 | 5,290 | 2,425 | 7,715 | 8,982 | |
총계 | 745 | 1,901 | 8,967 | 4,329 | 13,296 | 15,197 |