본문 바로가기

대회참가신청

참가신청 현황

전체 선수참가신청현황

전체 선수등록현황
등록년도 종목 신청구분 참가유형 소속 성별
2024년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교 3 1 4
2024년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교A 5 1 6
2024년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교B 2 3 5
2024년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교 1 0 1
2024년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교 5 2 7
2024년도 검도 초등학교부 전문선수부 저청초등학교 7 0 7
2024년도 검도 초등학교부 전문선수부 제주대학교교육대학부설초등학교 1 0 1
2024년도 검도 중학교부 전문선수부 남주중학교 1 0 1
2024년도 검도 중학교부 전문선수부 제주제일중학교 1 0 1
2024년도 검도 중학교부 전문선수부 한라중학교 8 0 8
2024년도 검도 고등학교부 전문선수부 영주고등학교 1 0 1
2024년도 검도 고등학교부 전문선수부 제주고등학교 8 0 8
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 광일검도관 7 0 7
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼무검도관 2 0 2
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼무검도관A 5 0 5
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼무검도관B 5 0 5
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼무검도관C 5 0 5
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포검도교실 13 0 13
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포검도교실A 5 0 5
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포검도교실B 5 0 5
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 외도검도관 5 2 7
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 외도검도관A 6 0 6
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 외도검도관B 6 0 6
2024년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 제주중앙고검도동문회 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 감산리 0 5 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 고산 2 4 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 고성리 2 4 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 금악 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 김녕 0 6 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 난산리 2 4 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 남원 한남 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 대포 큰갯물 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 도남동 2 4 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 동광리 0 6 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 동동 0 6 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 동부클럽 4 2 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 두레c 0 5 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 백록 1 5 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 법환동 3 3 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼달리 2 4 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼도동 2 4 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼매봉 3 3 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 상가리 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 상도리 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 세화리 3 3 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 수산리 성산 4 1 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 아라클럽 0 6 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 애월리 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 애향 4 2 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 예래2동A 1 4 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 예래2동B 0 5 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 올레 3 3 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 우도 5 1 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 유수암 5 1 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 일도2동 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 저지 새오름 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 종달리 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 중문 동산 2 3 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 중문 백구 2 3 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 창천리 수선화 0 5 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 탐나 5 1 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 태흥1리 남원청파 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 표선리 돈오름 2 4 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하귀2리 1 5 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하도클럽 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하원 금잔디 0 5 5
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하원 은하수 0 6 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 한동리 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 행원리 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 협재 6 0 6
2024년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 호근동 1 5 6
2024년도 게이트볼 장애인부 지체 및 기타장애 무궁화 2 6 8
2024년도 게이트볼 장애인부 지체 및 기타장애 서귀 백마 8 0 8
2024년도 게이트볼 장애인부 지체 및 기타장애 안덕A 6 0 6
2024년도 게이트볼 장애인부 지체 및 기타장애 안덕B 1 6 7
2024년도 게이트볼 장애인부 지체 및 기타장애 어울림 3 2 5
2024년도 게이트볼 장애인부 지체 및 기타장애 제노장회 3 3 6
2024년도 게이트볼 장애인부 지체 및 기타장애 제주바다 5 3 8
2024년도 게이트볼 장애인부 지체 및 기타장애 파랑새 6 2 8
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 골사모 0 2 2
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 대정몽생이 4 0 4
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 도순동호회 10 0 10
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 버디버디 0 4 4
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 베스트 0 8 8
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포산과고 4 0 4
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포시골프협회 15 6 21
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 오라골프동호회 4 2 6
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 제주도골프협회 5 1 6
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 제주시골프협회 4 4 8
2024년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 텐이글 6 5 11
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 광명일도 1 9 10
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 남광경로당 1 19 20
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 보목경로당 0 15 15
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포복지관 1 15 16
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포탐나 2 12 14
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 성화경로당 3 12 15
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 신효경로당 0 16 16
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 오도롱 1 10 11
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 지구사랑노형 0 13 13
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 토평경로당 0 24 24
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하귀2리경로당 2 15 17
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하귀3리경로당 0 1 1
2024년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하효경로당 0 24 24
2024년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 미리내정 10 4 14
2024년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 백록정 12 2 14
2024년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 산방정 14 0 14
2024년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼다정 12 2 14
2024년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 천지정 14 0 14
2024년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 한라정 12 2 14
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 가시동호회 24 11 35
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 남원동호회 9 7 16
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 달산동호회 16 5 21
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 도순동호회 6 9 15
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 동백동호회 11 5 16
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 미리네동호회 5 9 14
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 산방동호회 7 6 13
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 삼양동호회 7 4 11
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 상예1동호회 11 4 15
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 새올레동호회 3 2 5
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 색달동호회 14 8 22
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포동호회 17 17 34
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 수망동호회 6 6 12
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 신산동호회 3 5 8
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 신흥동호회 18 7 25
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 아라2동호회 4 6 10
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 애향동호회 1 5 6
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 연동동호회 8 10 18
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 올레동호회 1 3 4
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 중문동호회 9 20 29
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 중앙동호회 5 2 7
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 태흥2동호회 12 7 19
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 태흥3동호회 2 3 5
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 태흥동호회 3 1 4
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하예1동호회 3 1 4
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하원동호회 8 9 17
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 하효동호회 7 6 13
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 호근MG동호회 14 6 20
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 화북동호회 10 4 14
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 화순동호회 3 9 12
2024년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 회수동호회 7 14 21
2024년도 근대3종 중학교부 전문선수부 귀일중학교 10 6 16
2024년도 근대3종 고등학교부 전문선수부 제주대학교 사범대학 부설 고등학교 0 6 6
2024년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교A 0 19 19
2024년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교B 0 20 20
2024년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 이도초등학교A 0 8 8
2024년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 이도초등학교B 0 13 13
2024년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교A 0 15 15
2024년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교B 0 14 14
2024년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교A 0 9 9
2024년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교B 0 9 9
2024년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀포대신중학교 0 17 17
2024년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 제주동여자중학교 0 19 19
2024년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 효돈중학교A 0 14 14
2024년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 효돈중학교B 0 13 13
2024년도 넷볼 고등학교부 스포츠클럽부 NLCS Jeju(고)A 0 9 9
2024년도 넷볼 고등학교부 스포츠클럽부 NLCS Jeju(고)B 0 11 11
2024년도 넷볼 고등학교부 스포츠클럽부 넷볼릭스 0 7 7
2024년도 넷볼 고등학교부 스포츠클럽부 삼성여자고등학교A 0 10 10
2024년도 넷볼 고등학교부 스포츠클럽부 삼성여자고등학교B 0 10 10
2024년도 농구 초등학교부 스포츠클럽부 광양초등학교 0 10 10
2024년도 농구 초등학교부 스포츠클럽부 인화초등학교 12 0 12
2024년도 농구 초등학교부 전문선수부 일도초등학교 8 0 8
2024년도 농구 초등학교부 전문선수부 함덕초등학교 6 0 6
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 고산중학교 8 0 8
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 노형중학교 11 0 11
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교 12 0 12
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포대신중학교 14 0 14
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포중학교 12 0 12
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 신엄중학교 0 14 14
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 아라중학교 12 9 21
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 애월중학교 13 16 29
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 오현중학교 9 0 9
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주대학교사범대학부설중학교 12 11 23
2024년도 농구 중학교부 전문선수부 제주동중학교 12 0 12
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주제일중학교 12 0 12
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙중학교 9 0 9
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주중학교 12 0 12
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 조천중학교 7 10 17
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 중문중학교 12 12 24
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 표선중학교 12 0 12
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한라중학교 11 0 11
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한림여자중학교 0 12 12
2024년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한림중학교 12 0 12
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 Saint Johnsbury Academy Jeju(고) 11 0 11
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 남녕고등학교 10 0 10
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 남주고등학교 12 0 12
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 대기고등학교 12 0 12
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 서귀포고등학교 11 0 11
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 서귀포산업과학고등학교 8 0 8
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 세화고등학교 12 0 12
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 신성여자고등학교 0 12 12
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 애월고등학교 11 0 11
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 영주고등학교 12 0 12
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주고등학교 11 11 22
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주제일고등학교 11 0 11
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주중앙고등학교 12 12 24
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주중앙여자고등학교 0 11 11
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 중문고등학교 12 13 25
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 표선고등학교 12 10 22
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 한림고등학교 10 10 20
2024년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 한림공업고등학교 12 0 12
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 리딤 40 0 40
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 리얼 33 0 33
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 미르 22 0 22
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 오렌지바이러스 18 0 18
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 제주농구사랑회 23 0 23
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 청사 17 0 17
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 캐러빔 29 0 29
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 코모도 21 0 21
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 페다고거 18 0 18
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 피버스 21 0 21
2024년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 혼얼 22 0 22
2024년도 농구 장애인부 지체장애/뇌병변장애 영주 8 0 8
2024년도 농구 장애인부 지체장애/뇌병변장애 탐라 9 0 9
2024년도 농구 장애인부 지체장애/뇌병변장애 한라 9 0 9
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 369당구동호회 15 0 15
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 VIP당구동호회 12 0 12
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 고선생당구클럽 15 0 15
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 광명당구클럽 11 0 11
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 당구미학 5 0 5
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 맥당구클럽 2 0 2
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 버프당구클럽 1 0 1
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 스킬 52 22 74
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 엘에프 9 3 12
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 윤철's 당구동호회 7 0 7
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 이도당구클럽 7 0 7
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 일도1동동우회 6 0 6
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 정방당구클럽 4 1 5
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 제주당구클럽 24 0 24
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 철이당구클럽 6 0 6
2024년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 캐롬당구클럽 2 0 2
2024년도 당구 장애인부 BIS 제주도장애인당구협회 41 14 55
2024년도 당구 장애인부 BIW 제주도장애인당구협회 7 6 13
2024년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 남광초등학교 5 37 42
2024년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 동광초등학교 0 1 1
2024년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교 0 37 37
2024년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 중문초등학교 0 22 22
2024년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 토평초등학교 2 8 10
2024년도 댄스스포츠 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교 0 4 4
2024년도 댄스스포츠 고등학교부 전문선수부 삼성여자고등학교 0 2 2
2024년도 댄스스포츠 고등학교부 전문선수부 신성여자고등학교 0 1 1
2024년도 댄스스포츠 고등학교부 전문선수부 제주고등학교 1 0 1
2024년도 댄스스포츠 고등학교부 스포츠클럽부 중문고등학교 0 2 2
2024년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 동백댄스 0 20 20
2024년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 무지개 댄스스포츠동아리 5 5 10
2024년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 서귀포시연맹 2 2 4
2024년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 용담댄스동호회 6 8 14
2024년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 이정의탑댄스스포츠스쿨 1 1 2
2024년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 정방동주민센터댄스 3 20 23
2024년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 중앙동사무소 0 2 2
2024년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 해림댄스 0 25 25
2024년도 레슬링 중학교부 전문선수부 귀일중학교 3 0 3
2024년도 레슬링 중학교부 전문선수부 제주서중학교 12 4 16
2024년도 레슬링 중학교부 전문선수부 한라중학교 1 0 1
2024년도 레슬링 고등학교부 전문선수부 남녕고등학교 3 1 4
2024년도 론볼 장애인부 절단 및 기타장애 제주특별자치도장애인론볼연맹 16 7 23
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 광양초등학교 1 0 1
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 동광초등학교 1 0 1
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 동홍초등학교 3 6 9
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 백록초등학교 3 0 3
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교 4 0 4
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 서귀북초등학교 0 6 6
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 서호초등학교 1 0 1
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 아라초등학교 3 0 3
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 영평초등학교 0 1 1
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 인화초등학교 0 1 1
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 중문초등학교 3 8 11
2024년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 한라초등학교 6 2 8
2024년도 롤러스포츠 중학교부 스포츠클럽부 서귀포대신중학교 0 1 1
2024년도 롤러스포츠 중학교부 스포츠클럽부 서귀포여자중학교 0 1 1
2024년도 롤러스포츠 중학교부 스포츠클럽부 제주제일중학교 1 0 1
2024년도 롤러스포츠 중학교부 스포츠클럽부 한라중학교 0 1 1
2024년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 GJ몬스터 인라인스쿨 6 13 19
2024년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 노리터 인라인스쿨 20 10 30
2024년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인 대항 지아 인라인스쿨 19 6 25
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 BRANKSOME HALL ASIA(초) 2 0 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 곽금초등학교 2 0 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교 1 1 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 구엄초등학교 2 0 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 노형초등학교 1 0 1
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 도남초등학교 2 0 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 도련초등학교 4 0 4
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 동홍초등학교 4 0 4
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 동화초등학교 5 0 5
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 백록초등학교 1 0 1
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교 1 0 1
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 삼화초등학교 2 0 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 신광초등학교 6 2 8
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 신제주초등학교 6 0 6
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 아라초등학교 11 3 14
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 영평초등학교 1 0 1
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교 0 2 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 월랑초등학교 1 0 1
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 인화초등학교 1 0 1
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 제주대학교교육대학부설초등학교 0 1 1
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 제주동초등학교 2 0 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 하귀초등학교 1 1 2
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 한라초등학교 10 3 13
2024년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 함덕초등학교 1 0 1
2024년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교 1 0 1
2024년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 노형중학교 2 0 2
2024년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 성산중학교 2 0 2
2024년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 아라중학교 1 0 1
2024년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주서중학교 1 0 1
2024년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주제일중학교 1 0 1
2024년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙중학교 1 0 1
2024년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주중학교 1 0 1
2024년도 바둑 고등학교부 스포츠클럽부 제주여자고등학교 0 1 1
2024년도 바둑 장애인부 절단 및 기타장애 장애인바둑 30 0 30
2024년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 동광초등학교 16 0 16
2024년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 삼양초등학교 0 15 15
2024년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 서귀포초등학교 0 18 18
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 NLCS Jeju(중) 14 13 27
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 Saint Johnsbury Academy Jeju(중) 16 0 16
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 남주중학교 18 0 18
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 노형중학교 0 13 13
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교 0 11 11
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포여자중학교 0 15 15
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포중학교A 18 0 18
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포중학교B 18 0 18
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 신성여자중학교 0 14 14
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 신엄중학교 20 0 20
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주동여자중학교 0 13 13
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주동중학교 0 17 17
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주제일중학교 12 0 12
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙여자중학교 0 15 15
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙중학교 18 0 18
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주중학교 18 0 18
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 탐라중학교 15 0 15
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 한림여자중학교 0 12 12
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 함덕중학교 18 0 18
2024년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 효돈중학교 18 0 18
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 남녕고등학교 16 13 29
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 남주고등학교 18 0 18
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 대기고등학교 18 0 18
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 대정여자고등학교 0 11 11
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 삼성여자고등학교 0 20 20
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 서귀포고등학교A 13 0 13
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 서귀포고등학교B 14 0 14
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 신성여자고등학교 0 16 16
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 제주고등학교 16 16 32
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 제주중앙고등학교 13 13 26
2024년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 한림공업고등학교 16 0 16
