본문 바로가기

대회참가신청

참가신청 현황

전체 선수참가신청현황

전체 선수등록현황
등록년도 종목 신청구분 참가유형 소속 성별
2026년도 0 0
2026년도 대회장 0 0
2026년도 본부임원 0 0
2026년도 회장 0 0
2026년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 도리초등학교 1 0 1
2026년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 도평초등학교 8 0 8
2026년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교 4 0 4
2026년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교A 2 2 4
2026년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교B 2 1 3
2026년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 장전초등학교 2 1 3
2026년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 제주동초등학교 1 1 2
2026년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 한라초등학교 1 0 1
2026년도 검도 중학교부 전문선수부 노형중학교 6 4 10
2026년도 검도 중학교부 스포츠클럽부 아라중학교 1 0 1
2026년도 검도 중학교부 전문선수부 제주제일중학교 1 0 1
2026년도 검도 중학교부 전문선수부 한라중학교 8 0 8
2026년도 검도 고등학교부 전문선수부 제주고등학교 7 0 7
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 광일검도관 6 0 6
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 삼무검도관 12 0 12
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 삼무검도관A 10 4 14
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 삼무검도관B 9 4 13
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외도검도관 5 5 10
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외도검도관A 9 3 12
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외도검도관B 6 6 12
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주중앙고동문회A 3 0 3
2026년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주중앙고동문회B 5 0 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 검모래 3 2 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 고산 수월봉 3 3 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 고산차귀도 5 1 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 금잔디 0 5 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 김녕 2 4 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 남원큰엉 5 1 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 늘푸른 0 5 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 달산봉 2 3 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 대포 6 0 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 돈오름 1 4 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 동광 0 6 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 동남교회 1 5 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 동동 0 6 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 두레 1 4 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 둘둘 3 3 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 백세인생 2 4 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 법환동우회 2 3 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 산방산 1 4 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 삼매봉 3 3 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 상도리 6 0 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 상명 6 0 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 성산수산2 3 2 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 성산신산 2 3 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 성산일출봉 2 3 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 세화 3 2 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 수선화 0 5 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 애월리 6 0 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 애향 3 2 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 예래 1 5 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 우도 5 1 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 월라봉 2 3 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 월랑동우회 4 2 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 일도2동 5 0 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 종달 6 0 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 중문 A팀 2 3 5
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 파랑새 4 2 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 한남동호회 2 4 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 한동리 6 0 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 행원리 4 2 6
2026년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 호근동 1 5 6
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 광명브레인 4 7 11
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 남광경로당 4 16 20
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 노형지구사랑 5 9 14
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 성화경로당 3 12 15
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 신효경로당 0 24 24
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 용문경로당 0 15 15
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주탐나 2 7 9
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 토평경로당 2 22 24
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 푸른마을경로당 0 16 16
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하귀2리경로당 2 16 18
2026년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하효경로당 0 25 25
2026년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 미리내정 12 2 14
2026년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 백록정 12 2 14
2026년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 삼다정 12 2 14
2026년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 천지정 14 0 14
2026년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 한라정 12 2 14
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 가시동호회 0 31 31
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 남원동호회 17 31 48
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 노형동호회 0 10 10
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 달산동호회 4 3 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 동백동호회 0 9 9
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 미리내동호회 4 3 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 미리내정 7 0 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 사라봉동호회 6 4 10
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 산방동호회 0 10 10
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 상예동호회 6 2 8
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 새올레동호회 4 3 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 색달동호회 11 9 20
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀중앙동호회 4 3 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀포동호회 37 0 37
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 신산동호회 0 4 4
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 신흥동호회 15 7 22
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 아라2동호회 5 2 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 아라동호회 5 2 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 연동동호회 19 0 19
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외돌개동호회 0 31 31
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 용문경로당 2 0 2
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주중앙동호회 7 7 14
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 중문동호회 12 4 16
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 천지연동호회 1 0 1
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 청담동호회 0 46 46
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 탐라동호회 0 12 12
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 태흥2동호회 5 2 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 태흥3동호회 2 4 6
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 태흥동호회 2 2 4
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하예동호회 0 13 13
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하원동호회 21 0 21
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하효동호회 6 1 7
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 호근MG동호회 6 44 50
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 화북동호회 1 1 2
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 화순동호회 0 14 14
2026년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 회수동호회 0 13 13
2026년도 근대3종 초등학교부 전문선수부 백록초등학교 1 0 1
2026년도 근대3종 중학교부 전문선수부 귀일중학교 12 4 16
2026년도 근대3종 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교 16 10 26
2026년도 근대3종 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교A 6 6 12
2026년도 근대3종 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교B 6 6 12
2026년도 근대3종 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교C 6 6 12
2026년도 근대3종 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교D 6 0 6
2026년도 근대3종 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교E 6 0 6
2026년도 근대3종 고등학교부 스포츠클럽부 애월고등학교 10 9 19
2026년도 근대3종 고등학교부 전문선수부 애월고등학교 0 1 1
2026년도 근대3종 고등학교부 스포츠클럽부 제주대학교사범대학부설고등학교 0 31 31
2026년도 근대3종 고등학교부 전문선수부 제주대학교사범대학부설고등학교 12 6 18
2026년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교A 0 20 20
2026년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교B 0 20 20
2026년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 이도초등학교A 0 10 10
2026년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 이도초등학교B 0 7 7
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교A 0 11 11
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교B 0 14 14
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교A 0 9 9
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교B 0 9 9
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀포대신중학교 0 12 12
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀포여자중학교A 0 10 10
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀포여자중학교B 0 11 11
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 제주서중학교A 0 14 14
2026년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 제주서중학교B 0 14 14
2026년도 넷볼 고등학교부 스포츠클럽부 대정여자고등학교 0 9 9
2026년도 넷볼 고등학교부 스포츠클럽부 삼성여자고등학교 0 18 18
2026년도 농구 초등학교부 스포츠클럽부 인화초등학교 12 0 12
2026년도 농구 초등학교부 전문선수부 일도초등학교 10 0 10
2026년도 농구 초등학교부 전문선수부 함덕초등학교 9 0 9
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교 12 0 12
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 김녕중학교 13 0 13
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 노형중학교 20 0 20
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교 12 0 12
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포중학교 12 0 12
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 아라중학교 12 12 24
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 오현중학교 10 0 10
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주대학교사범대학부설중학교 12 12 24
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주동여자중학교 0 12 12
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주동중학교 0 18 18
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주제일중학교 13 0 13
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙중학교 12 0 12
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주중학교 12 0 12
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 조천중학교 10 0 10
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 중문중학교 11 11 22
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 탐라중학교 12 12 24
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한라중학교 12 0 12
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한림여자중학교 0 13 13
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한림중학교 12 0 12
2026년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 효돈중학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 Saint Johnsbury Academy Jeju(고) 11 12 23
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 남녕고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 남주고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 대기고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 서귀포고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 서귀포산업과학고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 성산고등학교 11 0 11
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 신성여자고등학교 0 11 11
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 영주고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 오현고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주제일고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주중앙고등학교 11 15 26
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 중문고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 한림고등학교 11 10 21
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 한림항공우주고등학교 12 0 12
2026년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 함덕고등학교 12 0 12
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 JBLC 14 0 14
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 LIVE 12 1 13
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 리딤 45 8 53
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 리얼 24 0 24
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 미르 39 0 39
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 바로 12 0 12
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 윈디 0 7 7
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제농회 16 0 16
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 캐러빔 20 0 20
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 캐러빔YB 11 0 11
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 코모도 32 0 32
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 팀애월아재 15 0 15
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 페다고거 24 7 31
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 피버스 33 0 33
2026년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 혼얼 18 0 18
2026년도 당구 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 안덕면 5 0 5
2026년도 당구 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 애월읍 5 0 5
2026년도 당구 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 일도1동 8 0 8
2026년도 당구 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 중문동 5 0 5
2026년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 스킬 40 20 60
2026년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 엘에프 2 2 4
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교 3 49 52
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 동광초등학교 0 3 3
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 전문선수부 동광초등학교 0 2 2
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교 0 19 19
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교A 0 8 8
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교B 0 8 8
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼화초등학교 0 28 28
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 전문선수부 삼화초등학교 0 2 2
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 중문초등학교 3 44 47
2026년도 댄스스포츠 초등학교부 전문선수부 중문초등학교 0 1 1
2026년도 댄스스포츠 중학교부 전문선수부 서귀포중학교 2 0 2
2026년도 댄스스포츠 중학교부 스포츠클럽부 오름중학교 0 2 2
2026년도 댄스스포츠 중학교부 전문선수부 제주동여자중학교 0 2 2
2026년도 댄스스포츠 고등학교부 전문선수부 표선고등학교 0 2 2
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 고은희댄스스쿨 0 17 17
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 무지개 댄스스포츠 7 19 26
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 아꼬앙댄스클럽 2 2 4
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 영락해피스쿨 12 40 52
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 올래댄스동호회 1 1 2
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 용담댄스동호회 11 11 22
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 유리나댄스학원 1 1 2
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 이정의탑댄스스포츠스쿨 10 14 24
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 정방동댄스 2 12 14
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주도교육청 직장동호회 댄스러버스 0 10 10
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주도노인복지관 명품댄스동아리 8 14 22
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하효경로당실버댄스 0 21 21
2026년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 해림댄스 0 23 23
2026년도 레슬링 중학교부 전문선수부 제주서중학교 10 2 12
2026년도 레슬링 고등학교부 전문선수부 남녕고등학교 10 2 12
2026년도 레슬링 고등학교부 전문선수부 남주고등학교 1 0 1
2026년도 레슬링 고등학교부 전문선수부 성산고등학교 1 0 1
2026년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 GJ몬스터 7 9 16
2026년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 노리터 27 5 32
2026년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 썬더스 4 3 7
2026년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 지아 2 3 5
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 남원읍 1 0 1
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 노형동 2 2 4
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 대륜동 5 5 10
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 도두동 1 0 1
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 동홍동 5 5 10
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 성산읍 5 3 8
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 안덕면 5 5 10
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 연동 0 1 1
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 예래동 5 5 10
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 오라동 1 0 1
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 외도동 2 0 2
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 이도2동 5 5 10
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 이호동 1 0 1
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 일도1동 1 1 2
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 조천읍 4 0 4
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 중문동 1 0 1
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 표선면 5 5 10
2026년도 마라톤 일반부(읍면동대항) 읍·면·동 대항 화북동 0 1 1
2026년도 마라톤 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 개인 552 301 853
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 구엄초등학교 2 1 3
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 남광초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 노형초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 도남초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 도련초등학교 3 0 3
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 동광초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 동홍초등학교 1 1 2
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 동화초등학교 3 0 3
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 백록초등학교 2 1 3
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 보성초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 삼화초등학교 1 2 3
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 신광초등학교 3 1 4
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 신제주초등학교 2 0 2
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 아라초등학교 6 5 11
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 영평초등학교 1 2 3
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교 0 2 2
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 월랑초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 인화초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 장전초등학교 4 0 4
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 제주대학교교육대학부설초등학교 2 1 3
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 제주동초등학교 1 0 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 제주북초등학교 3 0 3
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 하귀초등학교 0 1 1
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 한라초등학교 11 4 15
2026년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 함덕초등학교 2 0 2
2026년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교 1 0 1
2026년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 노형중학교 1 1 2
2026년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 서귀포대신중학교 1 0 1
2026년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 성산중학교 2 0 2
2026년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 아라중학교 3 0 3
2026년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 오현중학교 2 0 2
2026년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주서중학교 1 1 2
2026년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주여자중학교 0 1 1
2026년도 바둑 고등학교부 스포츠클럽부 한국국제학교[KIS](고) 1 0 1
2026년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 바사모 3 0 3
2026년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 빈삼각 3 0 3
2026년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 사라봉 6 0 6
2026년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주도바둑 1 0 1
2026년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 한국여성바둑 0 4 4
2026년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 동광초등학교 17 0 17
2026년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 삼화초등학교 22 11 33
2026년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 서귀포초등학교 12 15 27
2026년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 이도초등학교 15 11 26
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 Saint Johnsbury Academy Jeju(중) 14 0 14
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 남원중학교 0 22 22
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 남주중학교A 13 0 13
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 남주중학교B 14 0 14
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 노형중학교 0 18 18
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교 0 13 13
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포여자중학교 0 18 18
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포중학교 18 0 18
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 신성여자중학교 0 22 22
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 신엄중학교 19 16 35
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 오름중학교 0 12 12
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주동여자중학교 0 14 14
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주동중학교 0 16 16
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주서중학교 0 18 18
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주제일중학교 15 0 15
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙여자중학교 0 15 15
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙중학교 13 0 13
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 제주중학교 14 0 14
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 조천중학교 14 11 25
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 탐라중학교 17 14 31
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 한라중학교 0 16 16
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 한림여자중학교 0 20 20
2026년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 효돈중학교 16 0 16
2026년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 남녕고등학교 15 11 26
2026년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 남주고등학교 18 0 18
2026년도 배구 고등학교부 스포츠클럽부 대기고등학교 17 0 17
