본문 바로가기

대회참가신청

참가신청 현황

전체 선수참가신청현황

전체 선수등록현황
등록년도 종목 신청구분 참가유형 소속 성별
2025년도 검도 초등학교부 전문선수부 광령초등학교 5 0 5
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교 2 2 4
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교A 3 2 5
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교B 1 5 6
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 도평초등학교 6 0 6
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 수원초등학교A 2 6 8
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 수원초등학교B 6 2 8
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 아라초등학교 1 0 1
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교 1 6 7
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 저청초등학교 6 0 6
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 하귀일초등학교 1 0 1
2025년도 검도 초등학교부 스포츠클럽부 한라초등학교 3 0 3
2025년도 검도 중학교부 스포츠클럽부 서귀포중학교 1 0 1
2025년도 검도 중학교부 전문선수부 저청중학교 1 0 1
2025년도 검도 중학교부 전문선수부 제주제일중학교 1 0 1
2025년도 검도 중학교부 전문선수부 한라중학교 7 6 13
2025년도 검도 고등학교부 전문선수부 제주고등학교 7 0 7
2025년도 검도 고등학교부 전문선수부 중문고등학교 1 0 1
2025년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 광령kc 7 0 7
2025년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 광일검도관 7 1 8
2025년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 광일검도관A 5 0 5
2025년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 광일검도관B 5 0 5
2025년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀포검도교실 3 0 3
2025년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외도검도관 7 0 7
2025년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외도검도관A 12 0 12
2025년도 검도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외도검도관B 7 5 12
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 kt동호회 3 3 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 검모래 4 2 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 공바라기 4 2 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 구산봉 0 6 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 귀덕1리 6 0 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 김녕 4 2 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 남원큰엉 6 0 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 늘푸른 0 5 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 대포 5 0 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 돈오름 3 2 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 동광 0 5 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 동남교회 3 2 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 동산 2 3 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 둘둘 3 3 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 백세인생A 3 3 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 백세인생B 1 5 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 봉성 3 3 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 비둘기 4 2 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 삼도동 3 3 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 상가리 6 0 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 상도리 5 1 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 새오름(저지) 5 0 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 샛별 0 6 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 성산 6 0 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 성산 온평 4 2 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 세화 2 4 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 수선화 0 5 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 아라크럽B 2 3 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 아라클럽 0 6 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 애월리 6 0 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 열리 0 6 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 올레 1 5 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 우도 4 2 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 우정팀 0 5 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 월랑동우회 3 3 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 일도2동A 4 2 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 일도2동B 4 2 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 종달 6 0 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 태흥동호회 5 0 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 표선 5 0 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하귀2리 0 5 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하도리 면수동 5 0 5
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 한남동호회 5 1 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 해오름 1 5 6
2025년도 게이트볼 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 행원리 6 0 6
2025년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 버디버디 0 4 4
2025년도 골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주도골프협회 5 1 6
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 남광경로당 1 21 22
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀포시복지회관 1 9 10
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 성화경로당 3 12 15
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 신효경로당 0 24 24
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 오도롱경로당 1 10 11
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주탐나 3 9 12
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 토평경로당 2 22 24
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 푸른마을경로당 0 16 16
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하귀2리경로당 2 16 18
2025년도 국학기공 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하효경로당 0 25 25
2025년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀포 백록정 8 3 11
2025년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀포 삼다정 12 2 14
2025년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀포 천지정 15 3 18
2025년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주시 미리내정 9 1 10
2025년도 궁도 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주시 한라정 15 1 16
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 가시동호회 18 11 29
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 남원동호회 10 10 20
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 노형동호회 0 16 16
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 달산동호회 11 3 14
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 도순동호회 4 6 10
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 동백동호회 8 3 11
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 미리내동호회 6 9 15
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 봉개동호회 5 1 6
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 사라봉동호회 3 10 13
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 산방동호회 5 4 9
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 삼양동호회 13 11 24
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 새올레동호회 8 6 14
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 색달동호회 5 0 5
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀중앙동호회 4 10 14
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀포동호회 12 25 37
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 수망동호회 5 8 13
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 신산동호회 5 4 9
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 신흥동호회 17 6 23
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 아라1동호회 17 23 40
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 아라2동호회 8 17 25
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 애향동호회 2 11 13
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 연동동호회 4 7 11
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외도동호회 8 10 18
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 외돌개동호회 5 5 10
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 일강정동호회 3 6 9
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주중앙동호회 9 10 19
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 중문동호회 11 12 23
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 천지연동호회 8 5 13
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 청담동호회 7 6 13
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 태흥2동호회 13 10 23
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 태흥3동호회 2 3 5
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 태흥동호회 3 2 5
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하예동호회 6 1 7
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하원동호회 11 13 24
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 하효동호회 8 9 17
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 호근동호회 12 5 17
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 화북동호회 11 5 16
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 화순동호회 4 8 12
2025년도 그라운드골프 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 회수동호회 7 9 16
2025년도 근대3종 초등학교부 전문선수부 백록초등학교 1 0 1
2025년도 근대3종 중학교부 전문선수부 귀일중학교 15 4 19
2025년도 근대3종 고등학교부 전문선수부 제주대학교사범대학부설고등학교 4 9 13
2025년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교A 0 20 20
2025년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교B 0 20 20
2025년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 이도초등학교A 0 14 14
2025년도 넷볼 초등학교부 스포츠클럽부 이도초등학교B 0 9 9
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교 0 17 17
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교A 0 12 12
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교B 0 20 20
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀포대신중학교 0 20 20
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀포여자중학교A 0 13 13
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 서귀포여자중학교B 0 20 20
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 제주동여자중학교 0 20 20
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 제주여자중학교 0 20 20
2025년도 넷볼 중학교부 스포츠클럽부 효돈중학교 0 20 20
2025년도 넷볼 고등학교부 스포츠클럽부 제주여자고등학교 0 20 20
2025년도 농구 초등학교부 스포츠클럽부 인화초등학교 12 0 12
2025년도 농구 초등학교부 전문선수부 일도초등학교 11 0 11
2025년도 농구 초등학교부 스포츠클럽부 함덕초등학교 0 9 9
2025년도 농구 초등학교부 전문선수부 함덕초등학교 5 0 5
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 노형중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교 8 0 8
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포대신중학교 11 0 11
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 서귀포중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 아라중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 안덕중학교 7 0 7
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 애월중학교 9 10 19
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 오름중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 오현중학교 14 0 14
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주대학교사범대학부설중학교 12 12 24
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주동중학교 12 11 23
2025년도 농구 중학교부 전문선수부 제주동중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주서중학교 11 0 11
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주제일중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 제주중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 중문중학교 11 10 21
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 탐라중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 표선중학교 11 0 11
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한라중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한림여자중학교 0 12 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 한림중학교 12 0 12
2025년도 농구 중학교부 스포츠클럽부 효돈중학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 Saint Johnsbury Academy Jeju(고) 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 남녕고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 남주고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 대기고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 서귀포고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 서귀포산업과학고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 성산고등학교 14 0 14
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 세화고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 신성여자고등학교 0 14 14
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 영주고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 오현고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주고등학교 13 12 25
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주제일고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주중앙고등학교 12 12 24
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 제주중앙여자고등학교 0 12 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 중문고등학교 12 0 12
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 표선고등학교 12 10 22
2025년도 농구 고등학교부 스포츠클럽부 한림고등학교 11 12 23
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 리딤 26 0 26
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 리얼 30 0 30
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 미르 25 0 25
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 쏘쿠다 11 0 11
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 오렌지바이러스 22 0 22
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주농구사랑회 26 0 26
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 청사 15 0 15
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 캐러빔 21 0 21
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 코모도 29 0 29
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 페다고거 20 0 20
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 피버스 21 0 21
2025년도 농구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 혼 얼 29 0 29
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 JYS당구클럽 7 1 8
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 VIP당구클럽 9 0 9
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 그랜드당구클럽(서귀포) 9 0 9
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 당구미학클럽 1 0 1
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 당구이야기클럽 12 2 14
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 레드당구클럽 2 0 2
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 맥당구클럽 8 0 8
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 스킬당구클럽 13 3 16
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 윤철's당구클럽 2 0 2
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 이도당구클럽 20 0 20
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 일도1동당구회 6 0 6
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 정방동민 7 1 8
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 제주스킬당구클럽 17 6 23
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 철이당구클럽 3 0 3
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 출당당구클럽 18 0 18
2025년도 당구 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 화순당구클럽 1 0 1
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 BRANKSOME HALL ASIA(초) 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교 8 76 84
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 전문선수부 남광초등학교 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 동광초등학교 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교 0 20 20
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교A 0 10 10
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교B 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교C 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교D 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼화초등학교 4 27 31
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 삼화초등학교A 2 2 4
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 중문초등학교 0 45 45
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 토평초등학교 2 2 4
2025년도 댄스스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 한라초등학교 1 2 3
2025년도 댄스스포츠 고등학교부 스포츠클럽부 표선고등학교 0 3 3
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 WM댄스스튜디오 1 1 2
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 구좌왕상블댄스스포츠 4 21 25
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 댄스스포츠교과연구회 2 10 12
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 댄스스포츠교과연구회A 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 댄스스포츠교과연구회B 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 댄스스포츠교과연구회C 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 댄스스포츠교과연구회D 1 1 2
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 댄스스포츠교과연구회E 0 2 2
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 댄스스포츠교과연구회F 1 1 2
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 서귀포시댄스스포츠연맹 2 36 38
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 아꼬앙 댄스클럽 2 2 4
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 올레댄스동호회 1 1 2
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 용담댄스동호회 5 6 11
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 이정의탑댄스스포츠스쿨 2 2 4
2025년도 댄스스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 화북Ds동호회 4 10 14
2025년도 레슬링 중학교부 전문선수부 귀일중학교 2 0 2
2025년도 레슬링 중학교부 전문선수부 제주서중학교 4 3 7
2025년도 레슬링 중학교부 전문선수부 제주제일중학교 1 0 1
2025년도 레슬링 고등학교부 전문선수부 남녕고등학교 7 2 9
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 광양초등학교 2 1 3
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 도남초등학교 8 0 8
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 도리초등학교 0 1 1
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 도순초등학교 0 1 1
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 백록초등학교 12 1 13
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 법환초등학교 2 0 2
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 서귀북초등학교 0 2 2
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 신제주초등학교 1 0 1
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 아라초등학교 9 1 10
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교 2 0 2
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 인화초등학교 0 1 1
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 제주동초등학교 1 1 2
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 제주서초등학교 1 0 1
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 중문초등학교 2 4 6
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 하원초등학교 1 0 1
2025년도 롤러스포츠 초등학교부 스포츠클럽부 한라초등학교 11 4 15
2025년도 롤러스포츠 중학교부 스포츠클럽부 서귀포대신중학교 2 0 2
2025년도 롤러스포츠 중학교부 스포츠클럽부 제주제일중학교 4 0 4
2025년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 GJMONSTER 7 16 23
2025년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 노리터 32 10 42
2025년도 롤러스포츠 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 지아인라인클럽 0 2 2
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 곽금초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 광령초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 광양초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 구엄초등학교 2 0 2
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 노형초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 도련초등학교 4 1 5
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 동홍초등학교 3 1 4
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 동화초등학교 4 0 4
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 백록초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 법환초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 삼성초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 삼화초등학교 2 1 3
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 새서귀초등학교 1 1 2
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 서호초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 신광초등학교 2 2 4
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 신제주초등학교 3 0 3
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 아라초등학교 8 7 15
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 영평초등학교 1 1 2
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 오라초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 외도초등학교 0 2 2
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 월랑초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 인화초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 제주동초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 하귀일초등학교 1 0 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 하귀초등학교 0 1 1
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 한라초등학교 12 4 16
2025년도 바둑 초등학교부 스포츠클럽부 함덕초등학교 2 0 2
2025년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 귀일중학교 1 0 1
2025년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 성산중학교 2 0 2
2025년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 아라중학교 3 0 3
2025년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주서중학교 2 0 2
2025년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주중앙중학교 1 0 1
2025년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 제주중학교 1 0 1
2025년도 바둑 중학교부 스포츠클럽부 한라중학교 1 0 1
2025년도 바둑 고등학교부 스포츠클럽부 제주여자고등학교 0 1 1
2025년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 급부 9 0 9
2025년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 먹돌 3 0 3
2025년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 바사모제주 3 0 3
2025년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 빈삼각 3 0 3
2025년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 사라봉 3 0 3
2025년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 유단자부 4 0 4
2025년도 바둑 일반부(동호인클럽대항) 동호인클럽 대항 최강부 4 0 4
2025년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 동광초등학교 11 0 11
2025년도 배구 초등학교부 스포츠클럽부 서귀포초등학교 0 18 18
2025년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 Saint Johnsbury Academy Jeju(중) 13 0 13
2025년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 남주중학교 18 0 18
2025년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 노형중학교 0 18 18
2025년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 대정중학교 13 0 13
2025년도 배구 중학교부 스포츠클럽부 서귀중앙여자중학교 0 18 18
